Tahıl Depolama Siloları

Konik Tabanlı Silolar

Konik Tabanlı Silolar

Tudors konik tabanlı silolar 1.10 metre ile 9.24 metre çap ve 1 ton ile 1000 ton değişik çap ve yüksekliklerde müşterinin isteklerine göre üretim yapılmaktadır. Konik silo taban açısı kullanıcının ihtiyaçlarına göre 45 ile 60 derece arasında üretilir. Konik tabanlı silolar çok amaçlı olarak kullanılabilir. Konik tabanlı silolarda konik taban açısından dolayı ürün rahat boşaltımı sağlamaktadır.

Tercih edilen alanların başlıcaları küçük büyük baş hayvan çiftlikleri kanatlı hayvan çiftlikleri,yem ve un fabrikaları ve kısa süreli ürün depolamak için tercih edilir.

Modeli Sac Sayısı Ring sayısı Silo çapı (m) Saçak Yüksekliği (m) Tepe Yüksekliği (m) Silo hacmi (m3) Buğday Mısır
DSK 33 3 3 2,77 4,87 5,67 20 16 15
DSK 34 3 4 2,77 5,78 6,58 26 21 19
DSK 35 3 5 2,77 6,69 7,49 31 25 22
DSK 36 3 6 2,77 7,60 8,40 36 29 26
DSK 37 3 7 2,77 8,51 9,31 42 33 30
DSK 38 3 8 2,77 9,42 10,22 47 38 34
DSK 39 3 9 2,77 10,33 11,13 52 42 38
DSK 43 4 3 3,70 5,33 6,40 39 31 28
DSK 44 4 4 3,70 6,24 7,31 48 39 35
DSK 45 4 5 3,70 7,15 8,22 58 46 42
DSK 46 4 6 3,70 8,06 9,13 67 54 49
DSK 47 4 7 3,70 8,97 10,04 77 62 55
DSK 48 4 8 3,70 9,88 10,95 86 69 62
DSK 49 4 9 3,70 10,79 11,86 96 77 69
DSK 53 5 3 4,62 5,79 7,13 65 52 47
DSK 54 5 4 4,62 6,70 8,04 80 64 57
DSK 55 5 5 4,62 7,61 8,95 95 76 68
DSK 56 5 6 4,62 8,52 9,86 109 87 79
DSK 57 5 7 4,62 9,43 10,77 124 99 90
DSK 58 5 8 4,62 10,34 11,68 139 111 100
DSK 59 5 9 4,62 11,25 12,59 154 123 111
DSK 63 6 3 5,55 6,25 7,85 99 79 72
DSK 64 6 4 5,55 7,16 8,76 121 97 87
DSK 65 6 5 5,55 8,07 9,67 142 114 102
DSK 66 6 6 5,55 8,98 10,58 163 131 118
DSK 67 6 7 5,55 9,89 11,49 185 148 133
DSK 68 6 8 5,55 10,80 12,40 206 165 149
DSK 69 6 9 5,55 11,71 13,31 227 182 164
DSK 73 7 3 6,47 6,72 8,58 143 115 103
DSK 74 7 4 6,47 7,63 9,49 172 138 124
DSK 75 7 5 6,47 8,54 10,40 201 161 145
DSK 76 7 6 6,47 9,45 11,31 230 184 166
DSK 77 7 7 6,47 10,36 12,22 259 208 187
DSK 78 7 8 6,47 11,27 13,13 288 231 208
DSK 79 7 9 6,47 12,18 14,04 318 254 229
DSK 83 8 3 7,39 7,18 9,31 197 158 142
DSK 84 8 4 7,39 8,09 10,22 235 188 170
DSK 85 8 5 7,39 9,00 11,13 273 219 197
DSK 86 8 6 7,39 9,91 12,04 311 249 224
DSK 87 8 7 7,39 10,82 12,95 349 279 252
DSK 88 8 8 7,39 11,73 13,86 387 310 279
DSK 89 8 9 7,39 12,64 14,77 425 340 307
DSK 93 9 3 8,32 7,64 10,04 263 210 190
DSK 94 9 4 8,32 8,55 10,95 311 249 224
DSK 95 9 5 8,32 9,46 11,86 359 287 259
DSK 96 9 6 8,32 10,37 12,77 407 326 294
DSK 97 9 7 8,32 11,28 13,68 455 364 328
DSK 98 9 8 8,32 12,19 14,59 503 403 363
DSK 99 9 9 8,32 13,10 15,50 551 441 398
DSK 108 10 8 9,24 12,65 15,32 638 510 460
DSK 1013 10 13 9,24 17,20 19,87 934 747 674
DSK 1114 11 14 10,17 18,57 21,51 1222 978 881
DSK 1115 11 15 10,17 19,48 22,42 1294 1.035 933
DSK 1116 11 16 10,17 20,39 23,33 1366 1.092 985
DSK 1212 12 12 11,09 17,22 20,42 1307 1.046 942
DSK 1214 12 14 11,09 19,04 22,24 1478 1.182 1.065
DSK 1215 12 15 11,09 19,95 23,15 1563 1.251 1.127

 

        60 derece        
Modeli Sac Sayısı Ring sayısı Silo çapı (m) Saçak Yüksekliği (m) Tepe Yüksekliği (m) Silo hacmi (m3) Buğday Yem
DSK 316 3 1 2,77 3,99 4,79 11,8 9 7
DSK 326 3 2 2,77 4,90 5,70 17,3 14 10
DSK 336 3 3 2,77 5,81 6,61 22,8 18 14
DSK 346 3 4 2,77 6,72 7,52 28,3 23 17
DSK 356 3 5 2,77 7,63 8,43 33,8 27 20
DSK 366 3 6 2,77 8,54 9,34 39,3 31 24
DSK 376 3 7 2,77 9,45 10,25 44,8 36 27
DSK 416 4 1 3,70 4,79 5,86 24,8 20 15
DSK 426 4 2 3,70 5,70 6,77 34,6 28 21
DSK 436 4 3 3,70 6,61 7,68 44,3 35 27
DSK 446 4 4 3,70 7,52 8,59 54,1 43 32
DSK 456 4 5 3,70 8,43 9,50 63,9 51 38
DSK 466 4 6 3,70 9,34 10,41 73,7 59 44
DSK 476 4 7 3,70 10,25 11,32 83,4 67 50
DSK 516 5 1 4,62 5,59 6,93 44,7 36 27
DSK 526 5 2 4,62 6,50 7,84 60,0 48 36
DSK 536 5 3 4,62 7,41 8,75 75,3 60 45
DSK 546 5 4 4,62 8,32 9,66 90,5 72 54
DSK 556 5 5 4,62 9,23 10,57 105,8 85 63
DSK 566 5 6 4,62 10,14 11,48 121,1 97 73
DSK 576 5 7 4,62 11,05 12,39 136,3 109 82
DSK 316 3 1 2,20 3,50 4,13 6,6 5 4
DSK 326 3 2 2,20 4,41 5,04 10,1 8 6
DSK 336 3 3 2,20 5,32 5,95 13,5 11 8
DSK 346 3 4 2,20 6,23 6,86 17,0 14 10
DSK 356 3 5 2,20 7,14 7,77 20,4 16 12
DSK 366 3 6 2,20 8,05 8,68 23,9 19 14
DSK 376 3 7 2,20 8,96 9,59 27,3 22 16

 

© 2016 TUDORS SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.