Tahıl Depolama Siloları

Düz Tabanlı Silolar

Düz Tabanlı Silolar

Düz tabanlı silo üretiminde kullanılan sacların galvaniz kaplama standarttı 350 gr/m2 veya 450 gr/ m2 galvaniz saclardan oluşur.Düz tabanlı silolarımız 4,62m ile 26,60 m çap arasında ve 50 ile 10000 ton değişik çap ve yüksekliklerde müşterinin isteklerine göre değişiklik göstermektedir . Silolarımız Euro code 1-4, Euro code 3-4-1 standartlarında dizayn edilmiştir . Silolarımızın birleşim noktalarında En yüksek dayanımı sağlamak için Geomet 321 A kaplamalı 10.9 kalitede civatalar kullanılmaktadır.Takılan civatalar da izolasyonu sağlamak için epidyem pul kullanılmaktadır.İki sacın birleşim noktasında ki sızdırmazlık ve izolasyonu sağlamak için izolasyon şeridi (mastik) kullanılmaktadır.

Tudors çelik çatı sistemleri galvanizli saca ve çatı altı destek konstrüksiyonuna özel form verilerek üretilir.Bu özel form sayesinde Tudors çatı sistemleri benzerlerinden ayrılarak daha mukavim bir yapı oluşturulur.30 derecelik çatı eğim açısı sayesinde optimum doluluk oranı sağlar.Silolarımıza emniyetli girişi sağlayabilmek için iç ve dış bölümden oluşan emniyetli giriş kapağı bulunmaktadır.İç bölümde bulunana giriş kapağı üst üstte yerleştirilmiş iki kapıdan oluşur.Dış bölüm ise tek parça özel olarak tasarlanmış galvaniz sactan oluşmaktadır.Silo çatısında bulunan gözetleme kapağı silo içine giriş imkanı sağlar.İş sağlığı ve güvenliğine uygun standartlarda çatı erişimini sağlayabilmek için güvenlikli silo yan merdiveni ve çatı merdiveni bulunmaktadır.Merdivende kullanılan basamaklarda özel kabartma sayesinde iniş ve çıkış esnasında oluşabilecek kayma ve tehlikeyi önlemektir.Güvenlik önlemleri

Modeli Sac Sayısı ring sayısı Silo çapı (m) Saçak Yüksekliği (m) Tepe Yüksekliği (m) Silo hacmi (m3) Buğday Mısır Çeltik
DS 0504 5 4 4,62 3,69 5,02 69 55 50 44
DS 0505 5 5 4,62 4,6 5,93 85 68 61 54
DS 0506 5 6 4,62 5,51 6,84 100 80 72 64
DS 0507 5 7 4,62 6,42 7,75 115 92 83 74
DS 0508 5 8 4,62 7,33 8,66 130 104 94 83
DS 0509 5 9 4,62 8,24 9,57 146 117 105 93
DS 0510 5 10 4,62 9,15 10,48 161 129 116 103
DS 0604 6 4 5,55 3,69 5,29 102 82 74 65
DS 0605 6 5 5,55 4,6 6,20 124 99 89 79
DS 0606 6 6 5,55 5,51 7,11 146 117 105 93
DS 0607 6 7 5,55 6,42 8,02 168 134 121 108
DS 0608 6 8 5,55 7,33 8,93 190 152 137 122
DS 0609 6 9 5,55 8,24 9,84 212 170 153 136
DS 0610 6 10 5,55 9,15 10,75 234 187 169 150
DS 0704 7 4 6,47 3,69 5,56 142 113 102 91
DS 0705 7 5 6,47 4,6 6,47 172 137 124 110
DS 0706 7 6 6,47 5,51 7,38 202 161 145 129
DS 0707 7 7 6,47 6,42 8,29 232 185 167 148
DS 0708 7 8 6,47 7,33 9,20 262 209 189 167
DS 0709 7 9 6,47 8,24 10,11 291 233 210 187
DS 0710 7 10 6,47 9,15 11,02 321 257 232 206
DS 0804 8 4 7,39 3,69 5,82 189 151 136 121
DS 0805 8 5 7,39 4,6 6,73 228 183 164 146
DS 0806 8 6 7,39 5,51 7,64 267 214 193 171
DS 0807 8 7 7,39 6,42 8,55 306 245 221 196
DS 0808 8 8 7,39 7,33 9,46 345 276 249 221
DS 0809 8 9 7,39 8,24 10,37 384 308 277 246
DS 0810 8 10 7,39 9,15 11,28 424 339 305 271
DS 0904 9 4 8,32 3,69 6,09 244 195 176 156
DS 0905 9 5 8,32 4,6 7,00 294 235 212 188
DS 0906 9 6 8,32 5,51 7,91 343 274 247 220
DS 0907 9 7 8,32 6,42 8,82 392 314 283 251
DS 0908 9 8 8,32 7,33 9,73 442 354 319 283
DS 0909 9 9 8,32 8,24 10,64 491 393 354 315
DS 0910 9 10 8,32 9,15 11,55 541 433 390 346
DS 1004 10 4 9,24 3,69 6,36 307 246 222 197
DS 1005 10 5 9,24 4,6 7,27 368 295 266 236
DS 1006 10 6 9,24 5,51 8,18 429 344 310 275
DS 1007 10 7 9,24 6,42 9,09 491 392 354 314
DS 1008 10 8 9,24 7,33 10,00 552 441 398 353
DS 1009 10 9 9,24 8,24 10,91 613 490 442 392
DS 1010 10 10 9,24 9,15 11,82 674 539 486 431
DS 1104 11 4 10,17 3,69 6,63 379 303 273 243
DS 1105 11 5 10,17 4,6 7,54 453 362 327 290
DS 1106 11 6 10,17 5,51 8,45 527 422 380 337
DS 1107 11 7 10,17 6,42 9,36 601 481 433 384
DS 1108 11 8 10,17 7,33 10,27 675 540 486 432
DS 1109 11 9 10,17 8,24 11,18 749 599 540 479
DS 1110 11 10 10,17 9,15 12,09 822 658 593 526
DS 0511 5 11 4,62 10,06 11,39 176 141 127 113
DS 0512 5 12 4,62 10,97 12,30 192 153 138 123
DS 0513 5 13 4,62 11,88 13,21 207 165 149 132
DS 0514 5 14 4,62 12,79 14,12 222 178 160 142
DS 0515 5 15 4,62 13,7 15,03 237 190 171 152
DS 0516 5 16 4,62 14,61 15,94 253 202 182 162
DS 0517 5 17 4,62 15,52 16,85 268 214 193 171
DS 0518 5 18 4,62 16,43 17,76 283 226 204 181
DS 0519 5 19 4,62 17,34 18,67 298 239 215 191
DS 0520 5 20 4,62 18,25 19,58 314 251 226 201
DS 0611 6 11 5,55 10,06 11,66 256 205 185 164
DS 0612 6 12 5,55 10,97 12,57 278 222 200 178
DS 0613 6 13 5,55 11,88 13,48 300 240 216 192
DS 0614 6 14 5,55 12,79 14,39 322 258 232 206
DS 0615 6 15 5,55 13,7 15,30 344 275 248 220
DS 0616 6 16 5,55 14,61 16,21 366 293 264 234
DS 0617 6 17 5,55 15,52 17,12 388 310 280 248
DS 0618 6 18 5,55 16,43 18,03 410 328 295 262
DS 0619 6 19 5,55 17,34 18,94 432 345 311 276
DS 0620 6 20 5,55 18,25 19,85 454 363 327 290
DS 0711 7 11 6,47 10,06 11,93 351 281 253 225
DS 0712 7 12 6,47 10,97 12,84 381 305 275 244
DS 0713 7 13 6,47 11,88 13,75 411 329 296 263
DS 0714 7 14 6,47 12,79 14,66 441 353 318 282
DS 0715 7 15 6,47 13,7 15,57 471 377 340 301
DS 0716 7 16 6,47 14,61 16,48 501 401 361 321
DS 0717 7 17 6,47 15,52 17,39 531 425 383 340
DS 0718 7 18 6,47 16,43 18,30 561 449 404 359
DS 0719 7 19 6,47 17,34 19,21 591 473 426 378
DS 0720 7 20 6,47 18,25 20,12 621 496 447 397
DS 0811 8 11 7,39 10,06 12,19 463 370 334 296
DS 0812 8 12 7,39 10,97 13,10 502 401 362 321
DS 0813 8 13 7,39 11,88 14,01 541 433 390 346
DS 0814 8 14 7,39 12,79 14,92 580 464 418 371
DS 0815 8 15 7,39 13,7 15,83 619 495 446 396
DS 0816 8 16 7,39 14,61 16,74 658 526 474 421
DS 0817 8 17 7,39 15,52 17,65 697 558 503 446
DS 0818 8 18 7,39 16,43 18,56 736 589 531 471
DS 0819 8 19 7,39 17,34 19,47 775 620 559 496
DS 0820 8 23 7,39 20,98 23,11 932 745 672 596
DS 0911 9 11 8,32 10,06 12,46 590 472 426 378
DS 0912 9 12 8,32 10,97 13,37 640 512 461 409
DS 0913 9 13 8,32 11,88 14,28 689 551 497 441
DS 0914 9 14 8,32 12,79 15,19 739 591 533 473
DS 0915 9 15 8,32 13,7 16,10 788 631 568 504
DS 0916 9 16 8,32 14,61 17,01 838 670 604 536
DS 0917 9 17 8,32 15,52 17,92 887 710 640 568
DS 0918 9 18 8,32 16,43 18,83 937 749 675 599
DS 0919 9 19 8,32 17,34 19,74 986 789 711 631
DS 0920 9 20 8,32 18,25 20,65 1036 828 747 663
DS 1011 10 11 9,24 10,06 12,73 735 588 530 470
DS 1012 10 12 9,24 10,97 13,64 796 637 574 509
DS 1013 10 13 9,24 11,88 14,55 857 686 618 548
DS 1014 10 14 9,24 12,79 15,46 918 734 662 588
DS 1015 10 15 9,24 13,7 16,37 979 783 706 627
DS 1016 10 16 9,24 14,61 17,28 1040 832 750 666
DS 1017 10 17 9,24 15,52 18,19 1101 881 794 705
DS 1018 10 18 9,24 16,43 19,10 1162 930 838 744
DS 1019 10 19 9,24 17,34 20,01 1223 979 882 783
DS 1020 10 20 9,24 18,25 20,92 1284 1.028 926 822
DS 1111 11 11 10,17 10,06 13,00 896 717 646 574
DS 1112 11 12 10,17 10,97 13,91 970 776 700 621
DS 1113 11 13 10,17 11,88 14,82 1044 835 753 668
DS 1114 11 14 10,17 12,79 15,73 1118 894 806 716
DS 1115 11 15 10,17 13,7 16,64 1192 954 859 763
DS 1116 11 16 10,17 14,61 17,55 1266 1.013 913 810
DS 1117 11 17 10,17 15,52 18,46 1340 1.072 966 857
DS 1118 11 18 10,17 16,43 19,37 1414 1.131 1.019 905
DS 1119 11 19 10,17 17,34 20,28 1488 1.190 1.072 952
DS 1120 11 20 10,08 18,25 21,16 1535 1.228 1.107 982
DS 1211 12 11 11,09 10,06 13,26 1075 860 775 688
DS 1212 12 12 11,09 10,97 14,17 1163 931 839 744
DS 1213 12 13 11,09 11,88 15,08 1251 1.001 902 801
DS 1214 12 14 11,09 12,79 15,99 1339 1.071 966 857
DS 1215 12 15 11,09 13,7 16,90 1427 1.142 1.029 913
DS 1216 12 16 11,09 14,61 17,81 1515 1.212 1.092 970
DS 1217 12 17 11,09 15,52 18,72 1603 1.282 1.156 1.026
DS 1218 12 18 11,09 16,43 19,63 1691 1.353 1.219 1.082
DS 1219 12 19 11,09 17,34 20,54 1779 1.423 1.283 1.138
DS 1220 12 20 11,09 18,25 21,45 1867 1.493 1.346 1.195
DS 1221 12 21 11,09 19,16 22,36 1955 1.564 1.409 1.251
DS 1222 12 22 11,09 20,07 23,27 2043 1.634 1.473 1.307
DS 1223 12 23 11,09 20,98 24,18 2131 1.704 1.536 1.364
DS 1224 12 24 11,09 21,89 25,09 2219 1.775 1.600 1.420
DS 1225 12 25 11,09 22,8 26,00 2306 1.845 1.663 1.476
DS 1311 13 11 12,02 10,06 13,53 1272 1.018 917 814
DS 1312 13 12 12,02 10,97 14,44 1375 1.100 992 880
DS 1313 13 13 12,02 11,88 15,35 1479 1.183 1.066 946
DS 1314 13 14 12,02 12,79 16,26 1582 1.265 1.140 1.012
DS 1315 13 15 12,02 13,7 17,17 1685 1.348 1.215 1.078
DS 1316 13 16 12,02 14,61 18,08 1788 1.431 1.289 1.144
DS 1317 13 17 12,02 15,52 18,99 1891 1.513 1.364 1.210
DS 1318 13 18 12,02 16,43 19,90 1995 1.596 1.438 1.277
DS 1319 13 19 12,02 17,34 20,81 2098 1.678 1.512 1.343
DS 1320 13 20 12,02 18,25 21,72 2201 1.761 1.587 1.409
DS 1321 13 21 12,02 19,16 22,63 2304 1.843 1.661 1.475
DS 1322 13 22 12,02 20,07 23,54 2407 1.926 1.736 1.541
DS 1323 13 23 12,02 20,98 24,45 2511 2.008 1.810 1.607
DS 1324 13 24 12,02 21,89 25,36 2614 2.091 1.885 1.673
DS 1325 13 25 12,02 22,8 26,27 2717 2.174 1.959 1.739
DS 1411 14 11 12,94 10,06 13,80 1487 1.190 1.072 952
DS 1412 14 12 12,94 10,97 14,71 1607 1.285 1.158 1.028
DS 1413 14 13 12,94 11,88 15,62 1726 1.381 1.245 1.105
DS 1414 14 14 12,94 12,79 16,53 1846 1.477 1.331 1.182
DS 1415 14 15 12,94 13,7 17,44 1966 1.573 1.417 1.258
DS 1416 14 16 12,94 14,61 18,35 2086 1.668 1.504 1.335
DS 1417 14 17 12,94 15,52 19,26 2205 1.764 1.590 1.411
DS 1418 14 18 12,94 16,43 20,17 2325 1.860 1.676 1.488
DS 1419 14 19 12,94 17,34 21,08 2445 1.956 1.763 1.565
DS 1420 14 20 12,94 18,25 21,99 2564 2.051 1.849 1.641
DS 1421 14 21 12,94 19,16 22,90 2684 2.147 1.935 1.718
DS 1422 14 22 12,94 20,07 23,81 2804 2.243 2.021 1.794
DS 1423 14 23 12,94 20,98 24,72 2923 2.339 2.108 1.871
DS 1424 14 24 12,94 21,89 25,63 3043 2.434 2.194 1.948
DS 1425 14 25 12,94 22,8 26,54 3163 2.530 2.280 2.024
DS 1611 16 11 14,41 10,06 14,22 1867 1.494 1.346 1.195
DS 1612 16 12 14,41 10,97 15,13 2016 1.612 1.453 1.290
DS 1613 16 13 14,41 11,88 16,04 2164 1.731 1.560 1.385
DS 1614 16 14 14,41 12,79 16,95 2312 1.850 1.667 1.480
DS 1615 16 15 14,41 13,7 17,86 2461 1.969 1.774 1.575
DS 1616 16 16 14,41 14,61 18,77 2609 2.087 1.881 1.670
DS 1617 16 17 14,41 15,52 19,68 2758 2.206 1.988 1.765
DS 1618 16 18 14,41 16,43 20,59 2906 2.325 2.095 1.860
DS 1619 16 19 14,41 17,34 21,50 3055 2.444 2.202 1.955
DS 1620 16 20 14,41 18,25 22,41 3203 2.562 2.309 2.050
DS 1621 16 21 14,41 19,16 23,32 3351 2.681 2.416 2.145
DS 1622 16 22 14,41 20,07 24,23 3500 2.800 2.523 2.240
DS 1623 16 23 14,41 20,98 25,14 3648 2.919 2.630 2.335
DS 1624 16 24 14,41 21,89 26,05 3797 3.037 2.737 2.430
DS 1625 16 25 14,41 22,8 26,96 3945 3.156 2.844 2.525
DS 1711 17 11 15,31 10,06 14,48 2124 1.699 1.531 1.359
DS 1712 17 12 15,31 10,97 15,39 2291 1.833 1.652 1.466
DS 1713 17 13 15,31 11,88 16,30 2459 1.967 1.773 1.574
DS 1714 17 14 15,31 12,79 17,21 2626 2.101 1.894 1.681
DS 1715 17 15 15,31 13,7 18,12 2794 2.235 2.014 1.788
DS 1716 17 16 15,31 14,61 19,03 2962 2.369 2.135 1.895
DS 1717 17 17 15,31 15,52 19,94 3129 2.503 2.256 2.003
DS 1718 17 18 15,31 16,43 20,85 3297 2.637 2.377 2.110
DS 1719 17 19 15,31 17,34 21,76 3464 2.771 2.498 2.217
DS 1720 17 20 15,31 18,25 22,67 3632 2.905 2.619 2.324
DS 1721 17 21 15,31 19,16 23,58 3799 3.039 2.739 2.432
DS 1722 17 22 15,31 20,07 24,49 3967 3.174 2.860 2.539
DS 1723 17 23 15,31 20,98 25,40 4134 3.308 2.981 2.646
DS 1724 17 24 15,31 21,89 26,31 4302 3.442 3.102 2.753
DS 1725 17 25 15,31 22,8 27,22 4470 3.576 3.223 2.861
DS 1811 18 11 16,21 10,06 14,74 2399 1.919 1.730 1.535
DS 1812 18 12 16,21 10,97 15,65 2587 2.069 1.865 1.655
DS 1813 18 13 16,21 11,88 16,56 2775 2.220 2.000 1.776
DS 1814 18 14 16,21 12,79 17,47 2962 2.370 2.136 1.896
DS 1815 18 15 16,21 13,7 18,38 3150 2.520 2.271 2.016
DS 1816 18 16 16,21 14,61 19,29 3338 2.670 2.407 2.136
DS 1817 18 17 16,21 15,52 20,20 3526 2.821 2.542 2.257
DS 1818 18 18 16,21 16,43 21,11 3714 2.971 2.678 2.377
DS 1819 18 19 16,21 17,34 22,02 3902 3.121 2.813 2.497
DS 1820 18 20 16,21 18,25 22,93 4090 3.272 2.949 2.617
DS 1821 18 21 16,21 19,16 23,84 4277 3.422 3.084 2.738
DS 1822 18 22 16,21 20,07 24,75 4465 3.572 3.219 2.858
DS 1823 18 23 16,21 20,98 25,66 4653 3.722 3.355 2.978
DS 1824 18 24 16,21 21,89 26,57 4841 3.873 3.490 3.098
DS 1825 18 25 16,21 22,8 27,48 5029 4.023 3.626 3.218
DS 1911 19 11 17,11 10,06 15,00 2693 2.154 1.941 1.723
DS 1912 19 12 17,11 10,97 15,91 2902 2.322 2.092 1.857
DS 1913 19 13 17,11 11,88 16,82 3111 2.489 2.243 1.991
DS 1914 19 14 17,11 12,79 17,73 3321 2.656 2.394 2.125
DS 1915 19 15 17,11 13,7 18,64 3530 2.824 2.545 2.259
DS 1916 19 16 17,11 14,61 19,55 3739 2.991 2.696 2.393
DS 1917 19 17 17,11 15,52 20,46 3949 3.159 2.847 2.527
DS 1918 19 18 17,11 16,43 21,37 4158 3.326 2.998 2.661
DS 1919 19 19 17,11 17,34 22,28 4367 3.494 3.149 2.795
DS 1920 19 20 17,11 18,25 23,19 4576 3.661 3.300 2.929
DS 1921 19 21 17,11 19,16 24,10 4786 3.829 3.451 3.063
DS 1922 19 22 17,11 20,07 25,01 4995 3.996 3.601 3.197
DS 1923 19 23 17,11 20,98 25,92 5204 4.164 3.752 3.331
DS 1924 19 24 17,11 21,89 26,83 5414 4.331 3.903 3.465
DS 1925 19 25 17,11 22,8 27,74 5623 4.498 4.054 3.599
DS 2011 20 11 18,01 10,06 15,26 3006 2.405 2.167 1.924
DS 2012 20 12 18,01 10,97 16,17 3238 2.590 2.334 2.072
DS 2013 20 13 18,01 11,88 17,08 3470 2.776 2.502 2.220
DS 2014 20 14 18,01 12,79 17,99 3701 2.961 2.669 2.369
DS 2015 20 15 18,01 13,7 18,90 3933 3.147 2.836 2.517
DS 2016 20 16 18,01 14,61 19,81 4165 3.332 3.003 2.666
DS 2017 20 17 18,01 15,52 20,72 4397 3.518 3.170 2.814
DS 2018 20 18 18,01 16,43 21,63 4629 3.703 3.338 2.963
DS 2019 20 19 18,01 17,34 22,54 4861 3.889 3.505 3.111
DS 2020 20 20 18,01 18,25 23,45 5093 4.074 3.672 3.259
DS 2021 20 21 18,01 19,16 24,36 5325 4.260 3.839 3.408
DS 2022 20 22 18,01 20,07 25,27 5557 4.445 4.006 3.556
DS 2023 20 23 18,01 20,98 26,18 5789 4.631 4.174 3.705
DS 2024 20 24 18,01 21,89 27,09 6021 4.817 4.341 3.853
DS 2025 20 25 18,01 22,8 28,00 6253 5.002 4.508 4.002
DS 2111 21 11 18,91 10,06 15,52 3338 2.670 2.407 2.136
DS 2112 21 12 18,91 10,97 16,43 3594 2.875 2.591 2.300
DS 2113 21 13 18,91 11,88 17,34 3849 3.080 2.775 2.464
DS 2114 21 14 18,91 12,79 18,25 4105 3.284 2.960 2.627
DS 2115 21 15 18,91 13,7 19,16 4361 3.489 3.144 2.791
DS 2116 21 16 18,91 14,61 20,07 4617 3.693 3.329 2.955
DS 2117 21 17 18,91 15,52 20,98 4872 3.898 3.513 3.118
DS 2118 21 18 18,91 16,43 21,89 5128 4.102 3.697 3.282
DS 2119 21 19 18,91 17,34 22,80 5384 4.307 3.882 3.446
DS 2120 21 20 18,91 18,25 23,71 5639 4.511 4.066 3.609
DS 2121 21 21 18,91 19,16 24,62 5895 4.716 4.250 3.773
DS 2122 21 22 18,91 20,07 25,53 6151 4.921 4.435 3.936
DS 2123 21 23 18,91 20,98 26,44 6406 5.125 4.619 4.100
DS 2124 21 24 18,91 21,89 27,35 6662 5.330 4.803 4.264
DS 2125 21 25 18,91 22,8 28,26 6918 5.534 4.988 4.427
DS 2211 22 11 19,82 10,06 15,78 3690 2.952 2.661 2.362
DS 2212 22 12 19,82 10,97 16,69 3971 3.177 2.863 2.541
DS 2213 22 13 19,82 11,88 17,60 4252 3.401 3.065 2.721
DS 2214 22 14 19,82 12,79 18,51 4532 3.626 3.268 2.901
DS 2215 22 15 19,82 13,7 19,42 4813 3.850 3.470 3.080
DS 2216 22 16 19,82 14,61 20,33 5093 4.075 3.672 3.260
DS 2217 22 17 19,82 15,52 21,24 5374 4.299 3.875 3.439
DS 2218 22 18 19,82 16,43 22,15 5655 4.524 4.077 3.619
DS 2219 22 19 19,82 17,34 23,06 5935 4.748 4.279 3.799
DS 2220 22 20 19,82 18,25 23,97 6216 4.973 4.482 3.978
DS 2221 22 21 19,82 19,16 24,88 6497 5.197 4.684 4.158
DS 2222 22 22 19,82 20,07 25,79 6777 5.422 4.886 4.337
DS 2223 22 23 19,82 20,98 26,70 7058 5.646 5.089 4.517
DS 2224 22 24 19,82 21,89 27,61 7338 5.871 5.291 4.697
DS 2225 22 25 19,82 22,8 28,52 7619 6.095 5.493 4.876
DS 2311 23 11 20,72 10,06 16,04 4063 3.250 2.929 2.600
DS 2312 23 12 20,72 10,97 16,95 4369 3.495 3.150 2.796
DS 2313 23 13 20,72 11,88 17,86 4676 3.741 3.371 2.993
DS 2314 23 14 20,72 12,79 18,77 4983 3.986 3.593 3.189
DS 2315 23 15 20,72 13,7 19,68 5289 4.232 3.814 3.385
DS 2316 23 16 20,72 14,61 20,59 5596 4.477 4.035 3.582
DS 2317 23 17 20,72 15,52 21,50 5903 4.722 4.256 3.778
DS 2318 23 18 20,72 16,43 22,41 6210 4.968 4.477 3.974
DS 2319 23 19 20,72 17,34 23,32 6516 5.213 4.698 4.170
DS 2320 23 20 20,72 18,25 24,23 6823 5.458 4.919 4.367
DS 2321 23 21 20,72 19,16 25,14 7130 5.704 5.141 4.563
DS 2322 23 22 20,72 20,07 26,05 7437 5.949 5.362 4.759
DS 2323 23 23 20,72 20,98 26,96 7743 6.195 5.583 4.956
DS 2324 23 24 20,72 21,89 27,87 8050 6.440 5.804 5.152
DS 2325 23 25 20,72 22,8 28,78 8357 6.685 6.025 5.348
DS 2411 24 11 21,62 10,06 16,30 4455 3.564 3.212 2.851
DS 2412 24 12 21,62 10,97 17,21 4789 3.831 3.453 3.065
DS 2413 24 13 21,62 11,88 18,12 5123 4.099 3.694 3.279
DS 2414 24 14 21,62 12,79 19,03 5457 4.366 3.935 3.493
DS 2415 24 15 21,62 13,7 19,94 5791 4.633 4.176 3.706
DS 2416 24 16 21,62 14,61 20,85 6125 4.900 4.416 3.920
DS 2417 24 17 21,62 15,52 21,76 6459 5.167 4.657 4.134
DS 2418 24 18 21,62 16,43 22,67 6793 5.435 4.898 4.348
DS 2419 24 19 21,62 17,34 23,58 7127 5.702 5.139 4.561
DS 2420 24 20 21,62 18,25 24,49 7461 5.969 5.379 4.775
DS 2421 24 21 21,62 19,16 25,40 7795 6.236 5.620 4.989
DS 2422 24 22 21,62 20,07 26,31 8129 6.503 5.861 5.203
DS 2423 24 23 21,62 20,98 27,22 8463 6.770 6.102 5.416
DS 2424 24 24 21,62 21,89 28,13 8797 7.038 6.343 5.630
DS 2425 24 25 21,62 22,8 29,04 9131 7.305 6.583 5.844
DS 2511 25 11 22,52 10,06 16,56 4869 3.895 3.510 3.116
DS 2512 25 12 22,52 10,97 17,47 5231 4.185 3.772 3.348
DS 2513 25 13 22,52 11,88 18,38 5594 4.475 4.033 3.580
DS 2514 25 14 22,52 12,79 19,29 5956 4.765 4.294 3.812
DS 2515 25 15 22,52 13,7 20,20 6318 5.055 4.556 4.044
DS 2516 25 16 22,52 14,61 21,11 6681 5.345 4.817 4.276
DS 2517 25 17 22,52 15,52 22,02 7043 5.635 5.078 4.508
DS 2518 25 18 22,52 16,43 22,93 7406 5.924 5.339 4.740
DS 2519 25 19 22,52 17,34 23,84 7768 6.214 5.601 4.971
DS 2520 25 20 22,52 18,25 24,75 8130 6.504 5.862 5.203
DS 2521 25 21 22,52 19,16 25,66 8493 6.794 6.123 5.435
DS 2522 25 22 22,52 20,07 26,57 8855 7.084 6.385 5.667
DS 2523 25 23 22,52 20,98 27,48 9217 7.374 6.646 5.899
DS 2524 25 24 22,52 21,89 28,39 9580 7.664 6.907 6.131
DS 2525 25 25 22,52 22,8 29,30 9942 7.954 7.168 6.363
DS 2611 26 11 23,42 10,06 16,82 5304 4.243 3.824 3.394
DS 2612 26 12 23,42 10,97 17,73 5696 4.556 4.106 3.645
DS 2613 26 13 23,42 11,88 18,64 6087 4.870 4.389 3.896
DS 2614 26 14 23,42 12,79 19,55 6479 5.184 4.672 4.147
DS 2615 26 15 23,42 13,7 20,46 6871 5.497 4.954 4.398
DS 2616 26 16 23,42 14,61 21,37 7263 5.811 5.237 4.649
DS 2617 26 17 23,42 15,52 22,28 7655 6.124 5.519 4.899
DS 2618 26 18 23,42 16,43 23,19 8047 6.438 5.802 5.150
DS 2619 26 19 23,42 17,34 24,10 8439 6.751 6.085 5.401
DS 2620 26 20 23,42 18,25 25,01 8831 7.065 6.367 5.652
DS 2621 26 21 23,42 19,16 25,92 9223 7.378 6.650 5.903
DS 2622 26 22 23,42 20,07 26,83 9615 7.692 6.932 6.154
DS 2623 26 23 23,42 20,98 27,74 10007 8.006 7.215 6.404
DS 2624 26 24 23,42 21,89 28,65 10399 8.319 7.498 6.655
DS 2625 26 25 23,42 22,8 29,56 10791 8.633 7.780 6.906
DS 2711 27 11 24,32 10,06 17,08 5760 4.608 4.153 3.686
DS 2712 27 12 24,32 10,97 17,99 6182 4.946 4.457 3.957
DS 2713 27 13 24,32 11,88 18,90 6605 5.284 4.762 4.227
DS 2714 27 14 24,32 12,79 19,81 7028 5.622 5.067 4.498
DS 2715 27 15 24,32 13,7 20,72 7450 5.960 5.372 4.768
DS 2716 27 16 24,32 14,61 21,63 7873 6.298 5.676 5.039
DS 2717 27 17 24,32 15,52 22,54 8296 6.637 5.981 5.309
DS 2718 27 18 24,32 16,43 23,45 8718 6.975 6.286 5.580
DS 2719 27 19 24,32 17,34 24,36 9141 7.313 6.591 5.850
DS 2720 27 20 24,32 18,25 25,27 9564 7.651 6.895 6.121
DS 2721 27 21 24,32 19,16 26,18 9986 7.989 7.200 6.391
DS 2722 27 22 24,32 20,07 27,09 10409 8.327 7.505 6.662
DS 2723 27 23 24,32 20,98 28,00 10832 8.665 7.810 6.932
DS 2724 27 24 24,32 21,89 28,91 11254 9.004 8.114 7.203
DS 2725 27 25 24,32 22,8 29,82 11677 9.342 8.419 7.473
DS 2811 28 11 25,22 10,06 17,34 6237 4.990 4.497 3.992
DS 2812 28 12 25,22 10,97 18,25 6692 5.354 4.825 4.283
DS 2813 28 13 25,22 11,88 19,16 7147 5.717 5.153 4.574
DS 2814 28 14 25,22 12,79 20,07 7601 6.081 5.480 4.865
DS 2815 28 15 25,22 13,7 20,98 8056 6.445 5.808 5.156
DS 2816 28 16 25,22 14,61 21,89 8510 6.808 6.136 5.447
DS 2817 28 17 25,22 15,52 22,80 8965 7.172 6.464 5.738
DS 2818 28 18 25,22 16,43 23,71 9419 7.536 6.791 6.028
DS 2819 28 19 25,22 17,34 24,62 9874 7.899 7.119 6.319
DS 2820 28 20 25,22 18,25 25,53 10329 8.263 7.447 6.610
DS 2821 28 21 25,22 19,16 26,44 10783 8.627 7.775 6.901
DS 2822 28 22 25,22 20,07 27,35 11238 8.990 8.102 7.192
DS 2823 28 23 25,22 20,98 28,26 11692 9.354 8.430 7.483
DS 2824 28 24 25,22 21,89 29,17 12147 9.717 8.758 7.774
DS 2825 28 25 25,22 22,8 30,08 12601 10.081 9.086 8.065
DS 2911 29 11 26,12 10,06 17,60 6737 5.390 4.858 4.312
DS 2912 29 12 26,12 10,97 18,51 7225 5.780 5.209 4.624
DS 2913 29 13 26,12 11,88 19,42 7713 6.170 5.561 4.936
DS 2914 29 14 26,12 12,79 20,33 8200 6.560 5.912 5.248
DS 2915 29 15 26,12 13,7 21,24 8688 6.950 6.264 5.560
DS 2916 29 16 26,12 14,61 22,15 9175 7.340 6.616 5.872
DS 2917 29 17 26,12 15,52 23,06 9663 7.730 6.967 6.184
DS 2918 29 18 26,12 16,43 23,97 10151 8.121 7.319 6.496
DS 2919 29 19 26,12 17,34 24,88 10638 8.511 7.670 6.809
DS 2920 29 20 26,12 18,25 25,79 11126 8.901 8.022 7.121
DS 2921 29 21 26,12 19,16 26,70 11614 9.291 8.373 7.433
DS 2922 29 22 26,12 20,07 27,61 12101 9.681 8.725 7.745
DS 2923 29 23 26,12 20,98 28,52 12589 10.071 9.077 8.057
DS 2924 29 24 26,12 21,89 29,43 13076 10.461 9.428 8.369
DS 2925 29 25 26,12 22,8 30,34 13564 10.851 9.780 8.681
DS 3011 30 11 27,02 10,06 17,86 7260 5.808 5.234 4.646
